http://hdl.handle.net/1893/17067
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences and Sport Journal Articles |
Peer Review Status: | Refereed |
Title: | L’impact du bonus sur l’intensité compétitive intra-match : Incidence réelle et potentielle dans les championnats français de rugby, de football et de basket |
Author(s): | Scelles, Nicolas Durand, Christophe |
Contact Email: | nicolas.scelles@stir.ac.uk |
Keywords: | sport-spectacle incertitude du résultat intensité compétitive intramatch bonus |
Issue Date: | 28-Aug-2007 |
Date Deposited: | 23-Oct-2013 |
Citation: | Scelles N & Durand C (2007) L’impact du bonus sur l’intensité compétitive intra-match : Incidence réelle et potentielle dans les championnats français de rugby, de football et de basket. Revue Europeenne de Management du Sport, (18). http://www.acteursdusport.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/9330/TPL_CODE/TPL_REVUE_ART_FICHE/PAG_TITLE/L%27impact+du+bonus+sur+l%27intensit%E9+comp%E9titive+intra-match+-+Par+Nicolas+SCELLES+et+Christophe+DURAND/199-rems.htm |
Abstract: | Cet article traite de l'incertitude du résultat en sport-spectacle à travers une dimension occultée dans la littérature. En effet, les chercheurs ont abordé jusqu'ici trois échelles temporelles d'incertitude : sur l'issue d'un match avant son coup d'envoi, au terme d'une saison et sur plusieurs saisons. L'originalité de la recherche est de développer un quatrième niveau de mesure : l'intensité compétitive intramatch. Dans le modèle que nous proposons, celle-ci dépend du pourcentage de temps de jeu avec possibilité de fluctuation rapide de situation au score et du nombre moyen de fluctuations par match. Les résultats obtenus montrent qu'à l'échelon français, sans intégrer le bonus en Top 14 de rugby, la Ligue 1 de football présente une plus forte intensité compétitive intra-match que le Top 14 et la Pro A de basket. Néanmoins, le bonus au rugby permet d'augmenter son intensité compétitive intra-match qui devient plus forte qu'en Ligue 1. Aussi, le bonus paraît approprié pour améliorer l'intensité compétitive intra-match des ligues. |
URL: | http://www.acteursdusport.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/9330/TPL_CODE/TPL_REVUE_ART_FICHE/PAG_TITLE/L%27impact+du+bonus+sur+l%27intensit%E9+comp%E9titive+intra-match+-+Par+Nicolas+SCELLES+et+Christophe+DURAND/199-rems.htm |
Rights: | The publisher has not yet responded to our queries therefore this work cannot be made publicly available in this Repository. Please use the Request a Copy feature at the foot of the Repository record to request a copy directly from the author. You can only request a copy if you wish to use this work for your own research or private study. |
Licence URL(s): | http://www.rioxx.net/licenses/under-embargo-all-rights-reserved |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L-impact-du-bonus-sur-l-intensite-competitive-intra-match-Par-Nicolas-SCELLES-et-Christophe-DURAND.pdf | Fulltext - Published Version | 240.69 kB | Adobe PDF | Under Embargo until 2999-12-29 Request a copy |
Note: If any of the files in this item are currently embargoed, you can request a copy directly from the author by clicking the padlock icon above. However, this facility is dependent on the depositor still being contactable at their original email address.
This item is protected by original copyright |
Items in the Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
The metadata of the records in the Repository are available under the CC0 public domain dedication: No Rights Reserved https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
If you believe that any material held in STORRE infringes copyright, please contact library@stir.ac.uk providing details and we will remove the Work from public display in STORRE and investigate your claim.